mso-list-template-ids:454459708 292966736 68747279 68747269 68747265 68747267 68747269 68747265 68747267 68747269;}
mso-list-template-ids:1771754464 1049511414 68747289 68747291 68747279 68747289 68747291 68747279 68747289 68747291;}
mso-list-template-ids:151126908 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
mso-list-template-ids:-2064621568 68747269 68747267 68747269 68747265 68747267 68747269 68747265 68747267 68747269;}
mso-list-template-ids:1306448236 -1 68747267 68747269 68747265 68747267 68747269 68747265 68747267 68747269;}
mso-list-template-ids:-1610183762 68747269 1198046524 68747269 68747265 68747267 68747269 68747265 68747267 68747269;}
mso-list-template-ids:-1415922852 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1;}
ОЦ¶НКА ГРОМАДЯНАМИ СВОГО СОЦ¶АЛЬНОГО СТАТУСУ ТА Р¶ВНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ СВО·Х
Комментариев нет:
Отправить комментарий